產(chǎn)品中心
怒江DZL型生物質(zhì)顆粒熱水鍋爐
2022-08-17 13:34:31
怒江DZL型生物質(zhì)熱水鍋爐 鍋爐燃料:生物質(zhì)顆粒
鍋爐容量:1-10T / 0.7-7MW
應(yīng)用范圍:醫(yī)院、學(xué)校、化工企業(yè)、食品廠、造紙廠
DZL型生物質(zhì)鍋爐是一款單鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐,具有環(huán)保節(jié)能的優(yōu)勢,受到了不少廠家的喜愛。另外,該鍋爐采用稻桿、蔗渣、秸稈等農(nóng)林廢棄物制成的生物質(zhì)顆粒為燃料,再加上燃燒器的使用,使得鍋爐具有燃料燃燒充分、燃燒效率高的優(yōu)勢,大大減少了企業(yè)運(yùn)行成本的投入。
| DZL型生物質(zhì)承壓熱水鍋爐技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計(jì)燃料 | 更大運(yùn)輸重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
| DZL0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
| DZL0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
| DZL1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
| DZL2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
| DZL2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
| DZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
| DZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
| DZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 | ||||
| DZL型生物質(zhì)常壓熱水鍋爐技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設(shè)計(jì)燃料 | 更大運(yùn)輸重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
| CDZL0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
| CDZL0.7-85/60-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
| CDZL1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
| CDZL2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
| CDZL2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
| CDZL4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
| CDZL5.6-85/60-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
| CDZL7.0-85/60-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 | ||||
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、兩翼煙道的設(shè)置,使煙氣順利進(jìn)入前煙箱,使之前管板溫度相同,避免因溫度應(yīng)力而產(chǎn)生管板裂紋;
2、采用的螺紋煙管結(jié)構(gòu),提高了鍋爐的傳熱系數(shù)。
3、鍋爐設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)緊湊,不僅方便拆卸組裝,也方便運(yùn)輸。
4、鍋爐采用二次進(jìn)風(fēng)布置,提高了燃燒效率,節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用;
5、燃燒后的灰渣可作為農(nóng)家肥使用,的節(jié)能。
6、采用的鏈條爐排設(shè)計(jì),減輕了爐排的安裝、檢修工作量。






